V3340068
| zuletzt gehört: | 23.12.2025 / 12:54 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | WXKH1 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 49°31.53' N / 7°9.29' E |
| Locator: | JN39NM |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !wbb!Clb=4.7m/s p=61.3hPa t=-60.3C h=1.7% 402.700MHz Type=RS41-SGP TxOff=3h57m rdzTTGOsonde |

Deutsch
English