SR3DWR-10
| zuletzt gehört: | 5.09.2026 / 3:16 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | SR3DWR-10 |
| Gerät: | ESP32 LoRa iGate |
| Position: | 52°42.078' N / 16°23.406' E |
| Locator: | JO82EQ |
| Pakete : | 10 (48h) / 10 (24h) / 4 (1h) |
| Kommentar: | 434.855MHz LoRaAPRS_iGate |
- weitere SSID´s
SR3DWR
Digi W1 WronkiSR3DWR-0
Digi W1 Wronki