SP9RTK-7
| zuletzt gehört: | 18.10.2026 / 11:21 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | SP9RTK-7T2POLC |
| Gerät: | APRS+SA |
| Position: | 50°44.6' N / 18°52.4' E |
| Locator: | JO90KR |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | SP9RTK~7 |
| letzter Status: | SvxLink v1.10.1 (www.svxlink.org) |
- Objekte von SP9RTK-7
SP9RTK-7
/438.025MHz T770 R10k PrimeNode OPI0
