SP2OFR-9
| zuletzt gehört: | 9.09.2026 / 14:07 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| In Bewegung: | 19 km/h / 356° |
| Path: | SP2OFR-9SP2OFR |
| Position: | 53°23.44' N / 18°44.99' E |
| Locator: | JO93IJ |
| Pakete : | 216 (48h) / 88 (24h) / 10 (1h) |
| Kommentar: | 145.687MHz JUREK |
- Objekte von SP2OFR
SR2GR
438.925MHz T094 -760SR2GRU
5MHz T094 -060