SP2GDZ-2
| zuletzt gehört: | 21.12.2025 / 10:03 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | SP2GDZ-2WIDE2-2,qAR,SP2RO-10 |
| Position: | 54°23.52' N / 18°34.7' E |
| Locator: | JO94GJ |
| Pakete : | 40 (48h) / 40 (24h) / 5 (1h) |
| Kommentar: | 6/ 434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Strzyza |
| letzter Status: | CrossDigi 144.8-434.855 2M_RX:572 TX:130 70CM_RX:124 TX:129 |

Deutsch
English