SK3W-10
zuletzt gehört: | 16.08.2025 / 6:28 MEZ |
Netzwerk: | APRS |
Path: | SK3W-10>APRX29,WIDE1-1,qAO,SK0CT-10 |
Gerät: | Aprx |
Position: | 60°17.72' N / 16°45.25' E |
Locator: | JP80JH |
Pakete : | 49 (48h) / 39 (24h) / 1 (1h) |
Kommentar: | Fernebo SK3W Digi + iGate |
letzter Status: | github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2025-06-20 |
- Objekte von SK3W
SK3W
/434.850MHz T127 -200 R73k SvxLink Node