PA9KM
| zuletzt gehört: | 2.12.2025 / 3:38 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | PA9KM |
| Gerät: | WX3in1 Plus 2.0 |
| Position: | 51°48.36' N / 4°1.36' E |
| Locator: | JO21AT |
| Pakete : | 55 (48h) / 55 (24h) / 12 (1h) |
| Kommentar: | /www.qrz.com/db/PA9KM U=13.8V,T=17.8C |
2/12/2025
3:41
2/12/2025
2:41
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen PA9KM
PA9KM
| zuletzt gehört: | 2.12.2025 / 3:38 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | PA9KM |
| Gerät: | WX3in1 Plus 2.0 |
| Position: | 51°48.36' N / 4°1.36' E |
| Locator: | JO21AT |
| Pakete : | 55 (48h) / 55 (24h) / 12 (1h) |
| Kommentar: | /www.qrz.com/db/PA9KM U=13.8V,T=17.8C |
