OZ1KX-8
| zuletzt gehört: | 3.12.2025 / 11:44 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | OZ1KX-8 |
| Gerät: | APRS+SA |
| Position: | 54°39.38' N / 11°21.03' E |
| Locator: | JO54QP |
| Pakete : | 893 (48h) / 819 (24h) / 59 (1h) |
| Kommentar: | OZ1KX/mm Chris QRL |
3/12/2025
11:45
3/12/2025
10:45
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen OZ1KX-8
OZ1KX-8
| zuletzt gehört: | 3.12.2025 / 11:44 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | OZ1KX-8 |
| Gerät: | APRS+SA |
| Position: | 54°39.38' N / 11°21.03' E |
| Locator: | JO54QP |
| Pakete : | 893 (48h) / 819 (24h) / 59 (1h) |
| Kommentar: | OZ1KX/mm Chris QRL |
