OH1JQ-9
| zuletzt gehört: | 29.01.2026 / 10:31 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | OH1JQ-9T2SPAIN |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | 60°25.9' N / 22°29.74' E |
| Locator: | KP10FK |
| Pakete : | 35 (48h) / 29 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: |
29/01/2026
15:25
29/01/2026
14:25
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen OH1JQ-9
OH1JQ-9
| zuletzt gehört: | 29.01.2026 / 10:31 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | OH1JQ-9T2SPAIN |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | 60°25.9' N / 22°29.74' E |
| Locator: | KP10FK |
| Pakete : | 35 (48h) / 29 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: |