OE8JPQ-19
zuletzt gehört: | 25.04.2025 / 10:02 MEZ |
Netzwerk: | APRS |
Path: | OE8JPQ-19>APLG01,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ |
Gerät: | LoRa Gateway/Digipeater |
Position: | 46°37.79' N / 14°17.83' E |
Locator: | JN76DP |
Pakete : | 46 (48h) / 46 (24h) / 4 (1h) |
Kommentar: | LoRa iGATE |
- weitere SSID´s
OE8JPQ-2
iGate 2m/70cm & SondenGate
- Objekte von OE8JPQ
P3630453
!w7W!Clb=4.3m/s p=5.7hPa o3=3.0mPa ti=6.7C Pump=70ME3600307
!wy0!Clb=-7.6m/s 403.005MHz Type=M20 ser=407-3-003W4834549
!wKI!Clb=-32.2m/s t=-56.8C h=4.6% 404.10MHz Type=RU2070314
!w1U!Clb=-7.6m/s t=-18.1C h=85.1% 404.70MHz Type=RW2244921
!wqb!Clb=-17.2m/s t=-54.4C h=4.4% 403.40MHz Type=RW2120537
!wi2!Clb=-2.2m/s t=-27.3C h=77.9% 404.00MHz Type=RT4940608
!wV^!Clb=-34.6m/s p=12.0hPa t=-51.7C h=3.3% 402.10P4220416
!w8K!Clb=-15.6m/s t=-55.8C h=3.4% 403.50MHz Type=RU3420357
!wp"!Clb=-21.0m/s t=-53.2C h=3.3% 405.30MHz Type=RW1660506
!wc7!Clb=-71.2m/s p=8.7hPa t=-45.0C h=2.9% 404.10MX0642406
!w?&!Clb=-8.5m/s t=-51.7C h=3.3% 405.30MHz Type=RSW1660525
!w&`!Clb=-22.7m/s p=13.3hPa t=-51.2C 402.10MHz TypW2120527
!wfz!Clb=-14.2m/s t=-34.6C h=61.0% 404.00MHz Type=W3330780
!w0a!Clb=-14.6m/s p=39.1hPa t=-55.4C h=4.6% 402.30ME3600537
!w;e!Clb=-12.9m/s 403.004MHz Type=M20 ser=407-3-00U2070339
!wK&!Clb=-3.4m/s t=-20.9C h=65.9% 404.70MHz Type=RW2244870
!wz:!Clb=-10.6m/s t=-55.7C h=4.6% 403.40MHz Type=RV1854763
!wEJ!Clb=-18.2m/s t=-57.9C h=4.6% 403.50MHz Type=RV4730436
!wWh!Clb=-11.4m/s t=-27.4C h=75.1% 404.00MHz Type=U3370622
!w8)!Clb=-11.3m/s t=-55.1C h=4.3% 405.30MHz Type=RW1634262
!w{C!Clb=-22.0m/s calibration 25% Type=RS41 FN=685W2120524
!wHF!Clb=-5.4m/s t=-18.7C h=45.3% 404.00MHz Type=RW1634257
!w$:!Clb=-32.9m/s p=10.8hPa t=-47.5C h=3.4% 402.10U3370617
!wKJ!Clb=-5.9m/s t=-60.7C h=60.0% 405.30MHz Type=RME3600576
!wT1!Clb=-13.7m/s 403.005MHz Type=M20 ser=407-3-00V3742075
!wjN!Clb=6.4m/s p=6.0hPa t=-38.2C h=1.9% o3=3.1mPaT4751213
!w&5!Clb=-10.1m/s t=-19.9C h=60.9% 404.70MHz Type=W2244345
!w%x!Clb=-12.5m/s t=-51.6C h=4.0% 405.10MHz Type=RV1914276
!w)?!Clb=-29.9m/s t=-45.6C h=2.5% 403.50MHz Type=RW2120500
!w%E!Clb=-5.0m/s t=-20.5C h=83.9% 404.00MHz Type=RW1710467
!wO(!Clb=-60.2m/s p=11.1hPa t=-48.9C h=3.5% 402.10X0642348
!w-Q!Clb=-20.3m/s t=-54.3C h=4.0% 405.30MHz Type=RW1927028
!w`E!Clb=6.6m/s calibration 49% 402.30MHz Type=RS4W2120523
!w'n!Clb=-2.4m/s t=-3.3C h=75.9% 404.00MHz Type=RSX0642404
!w\v!Clb=-11.3m/s t=-53.3C h=3.7% 405.30MHz Type=RW1240715
!wx&!Clb=-12.4m/s p=117.8hPa t=-53.8C h=53.0% 402.T4940612
!wxb!Clb=-29.1m/s p=11.9hPa t=-48.9C h=3.1% 402.10ME3600617
!wac!Clb=-13.8m/s 403.004MHz Type=M20 ser=407-3-00W4834542
!w_]!Clb=-13.7m/s t=-56.1C h=4.5% 404.10MHz Type=RT2420556
!wh^!Clb=-4.8m/s t=-23.6C h=55.5% 404.70MHz Type=RW2350724
!w>g!Clb=-10.1m/s t=-54.7C h=4.7% 403.40MHz Type=RV2921015
!w[1!Clb=-16.2m/s t=-57.3C h=5.1% 403.50MHz Type=RX0723597
!wN4!Clb=-8.2m/s t=-57.5C h=6.5% 405.30MHz Type=RSW2120449
!w3(!Clb=-5.1m/s t=-15.4C h=86.6% 404.00MHz Type=RW1927050
!wk"!Clb=6.7m/s t=-54.4C calibration 76% 402.30MHz