OE5WHR-10
| zuletzt gehört: | 15.12.2025 / 10:03 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | OE5WHR-10OE5WHR-10,T2AUSTRIA,T2HUB1,T2HUB3,T2FINLAND |
| Position: | 48°16.15' N / 14°17.66' E |
| Locator: | JN78DG |
| Pakete : | 25 (48h) / 25 (24h) / 1 (1h) |
| Kommentar: | Radio Sonde Tracker (:dxlAPRS:) |
- weitere SSID´s
OE5WHR-7
QRV on 145.437,50 8.04V
- Objekte von OE5WHR
V3330739
!wBN!Clb=-4.9m/s p=402.4hPa t=-31.8C h=24.5% o3=2.X0455389
!wXd!Clb=-50.0m/s t=-64.2C h=6.7% 401.10MHz Type=RW1130749
!wtg!Clb=-5.0m/s p=261.8hPa t=-52.0C h=21.5% 402.5W4915359
!wqB!Clb=-2.1m/s t=8.9C h=35.6% 403.40MHz Type=RS4X1733485
!wlb!Clb=-9.5m/s t=-60.6C h=34.3% 404.10MHz Type=RW2420535
!w90!Clb=-3.7m/s t=-36.5C calibration 94% 404.70MHX3512560
!w:j!Clb=-3.1m/s p=525.8hPa t=-15.1C h=20.2% 402.3V2930367
!w{X!Clb=8.3m/s t=-61.7C h=5.8% 403.50MHz Type=RS4W1220128
!wAI!Clb=-18.1m/s p=187.2hPa t=-65.9C h=27.6% 402.X0455544
!w&I!Clb=8.0m/s t=-64.0C h=6.4% 404.20MHz Type=RS4W1720491
!w-C!Clb=5.4m/s t=-64.6C h=7.4% 402.10MHz Type=RS4X1423760
!w54!Clb=-47.1m/s t=-63.6C h=7.2% 404.00MHz Type=RX0544421
!waV!Clb=-12.0m/s p=36.8hPa t=-65.4C h=7.8% 404.50X3512180
!wHD!Clb=-3.3m/s p=482.0hPa t=-19.6C h=8.5% 402.30W1220113
!wx`!Clb=-13.8m/s p=457.6hPa t=-21.4C h=11.4% 402.W1856077
!wX1423762
!w6N!Clb=6.7m/s t=-58.8C h=5.4% 404.00MHz Type=RS4W1720496
!w)?!Clb=8.9m/s t=-58.9C h=5.5% 402.10MHz Type=RS4W1250720
!w"u!Clb=-21.9m/s t=-62.2C h=7.3% 401.10MHz Type=RV3330583
!w7S!Clb=3.5m/s calibration 80% 402.70MHz Type=RS4X1733456
!w-L!Clb=-18.4m/s t=-61.1C h=7.4% 405.50MHz Type=RW4915355
!w4l!Clb=-2.6m/s t=1.5C h=70.1% 403.40MHz Type=RS4X0552917
!w4M!Clb=-14.7m/s p=17.9hPa t=-63.6C h=6.1% 404.50T2410771
!wuR!Clb=-9.4m/s t=-58.7C h=6.0% 403.50MHz Type=RSX3512196
!wsx!Clb=-4.4m/s p=820.4hPa t=1.9C h=65.8% 402.30MW1150394
!w^0!Clb=-14.6m/s p=249.8hPa t=-55.0C h=15.3% 402.W3240426
!wLt!Clb=-44.2m/s t=-62.3C h=5.3% 401.10MHz Type=RX0552898
!wI&!Clb=-16.9m/s p=39.8hPa t=-63.9C h=5.9% 404.50X1423015
!wXt!Clb=6.8m/s t=-62.8C h=6.9% 404.00MHz Type=RS4X3512160
!wzR!Clb=-3.5m/s p=767.3hPa t=2.2C h=41.4% 402.30MX1432560
!w_&!Clb=-11.2m/s t=-63.3C h=6.9% 404.00MHz Type=RW1150384
!wD0!Clb=-9.9m/s p=407.2hPa t=-31.0C h=60.5% 402.7X0824024
!wrD!Clb=5.2m/s t=-59.1C h=5.5% 404.20MHz Type=RS4V1750524
!wT;!Clb=6.1m/s t=-61.1C h=5.6% 402.10MHz Type=RS4X0712680
!wSr!Clb=-24.4m/s p=8.3hPa t=-56.5C h=4.7% 404.50MX0824002
!wh;!Clb=-33.9m/s t=-62.5C h=6.2% 401.10MHz Type=RV3330518
!w]K!Clb=1.0m/s p=4.1hPa t=-61.1C calibration 96%X1733477
!wG(!Clb=-18.0m/s t=-61.1C h=7.1% 405.50MHz Type=RW4915328
!w:*!Clb=-6.6m/s t=-1.3C 403.40MHz Type=RS41-SG OGT4950010
!wt3!Clb=-7.8m/s p=647.9hPa t=-6.9C h=24.9% 403.50X3512155
!wWj!Clb=-6.0m/s p=607.4hPa t=-8.8C h=22.8% 402.30W2021233
!wN-!Clb=-5.9m/s t=-63.5C h=6.5% 404.00MHz Type=RSX0455388
!wEp!Clb=-24.9m/s t=-60.6C h=7.3% 404.20MHz Type=RW1150392
!wX8!Clb=-13.1m/s p=470.9hPa t=-23.3C h=38.1% 402.X0552914
!wg&!Clb=-6.1m/s p=124.0hPa t=-61.0C h=6.3% 404.50W3240382
!w^e!Clb=-58.9m/s t=-61.3C h=6.2% 401.10MHz Type=RW1720557
!w]W!Clb=-36.1m/s t=-61.5C h=6.3% 402.10MHz Type=RW1150382
!wwM!Clb=-5.8m/s p=434.2hPa t=-25.7C h=10.7% 402.7X1432574
!w&M!Clb=-12.9m/s t=-63.5C h=7.6% 404.00MHz Type=RX3512270
!w{l!Clb=-27.3m/s p=337.1hPa t=-39.5C h=62.9% 402.X0544411
!wG]!Clb=-13.8m/s p=66.9hPa t=-64.7C h=8.4% 404.50T2950786
!w?W!Clb=-4.4m/s p=629.9hPa t=-6.0C h=9.0% o3=3.7mW3230543
!w";!Clb=7.3m/s t=-54.3C h=4.5% 404.20MHz Type=RS4W1130750
!wc&!Clb=-4.7m/s p=355.7hPa t=-36.0C h=59.9% 402.5X1733368
!w\l!Clb=-6.7m/s t=-59.9C h=11.6% 404.10MHz Type=RW4915343
!wwv!Clb=-5.0m/s t=0.2C 403.40MHz Type=RS41-SG OG=U2060081
!w\c!Clb=-16.5m/s t=-62.1C h=4.4% 403.50MHz Type=RW1220132
!wq4!Clb=-8.1m/s p=506.7hPa t=-18.1C h=50.5% 402.7X3512152
!w(*!Clb=-5.0m/s p=629.9hPa t=-7.0C h=30.1% 402.30W1660630
!w\W!Clb=-45.2m/s t=-62.1C h=4.8% 401.10MHz Type=RX0544408
!wKn!Clb=-6.3m/s p=135.1hPa t=-59.1C h=6.5% 404.50W1720498
!wYs!Clb=6.0m/s t=-60.1C h=5.2% 402.10MHz Type=RS4W2021442
!wcC!Clb=4.4m/s t=-56.2C h=4.6% 404.00MHz Type=RS4

Deutsch
English