N2AJO-10
| zuletzt gehört: | 8.12.2025 / 4:17 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | N2AJO-10 |
| Gerät: | DireWolf |
| Position: | 40°5.62' N / -74°6.01' W |
| Locator: | FN20WC |
| Pakete : | 7 (48h) / 7 (24h) / 1 (1h) |
| Kommentar: | Digi/Pi |
8/12/2025
5:02
8/12/2025
4:02
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen N2AJO-10
N2AJO-10
| zuletzt gehört: | 8.12.2025 / 4:17 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | N2AJO-10 |
| Gerät: | DireWolf |
| Position: | 40°5.62' N / -74°6.01' W |
| Locator: | FN20WC |
| Pakete : | 7 (48h) / 7 (24h) / 1 (1h) |
| Kommentar: | Digi/Pi |
