MAPLEH
| zuletzt gehört: | 5.12.2025 / 17:31 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | MAPLEHKB0BDN-10 |
| Gerät: | KPC-3 |
| Position: | 47°47.74' N / -90°19.85' W |
| Locator: | EN47UT |
| Pakete : | 110 (48h) / 110 (24h) / 6 (1h) |
| Kommentar: | W0BBN W2, MNn Grand Marais MN |
5/12/2025
17:35
5/12/2025
16:35
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen MAPLEH
MAPLEH
| zuletzt gehört: | 5.12.2025 / 17:31 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | MAPLEHKB0BDN-10 |
| Gerät: | KPC-3 |
| Position: | 47°47.74' N / -90°19.85' W |
| Locator: | EN47UT |
| Pakete : | 110 (48h) / 110 (24h) / 6 (1h) |
| Kommentar: | W0BBN W2, MNn Grand Marais MN |
