KR4EGW
zuletzt gehört: | 27.07.2025 / 3:59 MEZ |
Netzwerk: | APRS |
Path: | KR4EGW>APBTUV,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KR4EGW-2 |
Position: | 36°15.35' N / -86°37.61' W |
Locator: | EM66QG |
Pakete : | 7 (48h) / 6 (24h) / 0 (1h) |
Kommentar: | !wUL! |
letzter Status: | github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2025-06-20 |
- weitere SSID´s
KR4EGW-5
KR4EGW-10
/KR4EGW-2
DigiPi http://digipi.org/