KD4MOJ-9
zuletzt gehört: | 6.05.2025 / 19:32 MEZ |
Netzwerk: | APRS |
Path: | KD4MOJ-9>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SJC |
Gerät: | APRSIS32 |
Position: | 30°27.28' N / -84°20.78' W |
Locator: | EM70TK |
Pakete : | 42 (48h) / 42 (24h) / 2 (1h) |
Kommentar: | IGate Tallahassee |
letzter Status: | EM70tk/? APRSISCE/32 |
- Objekte von KD4MOJ
NX4DN DMR
NX4DN DMR 444.1375 CC1CRMCTR
Capital Reg Medical CenterT-KTLH3
ADS-B & MODE-S RX www.fr24.comFL EOC
FLORIDA EOCF-KTLH1
MODE-S/ADS-B Receiver - FR24.COMSHERIFF
Leon County SheriffMOJO 2
MOJO 2URL
- PL141.3TPD
Tallahassee PoliceBEE
RossmanTMH
Tallahassee Memorial Hosp