KC4JGC-10
zuletzt gehört: | 22.11.2024 / 9:06 MEZ |
Netzwerk: | APRS |
Path: | KC4JGC-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN |
Gerät: | APRSdroid |
Position: | 36°52.14' N / -76°8.07' W |
Locator: | FM16WU |
Pakete : | 1533 (48h) / 731 (24h) / 21 (1h) |
Kommentar: |
22/11/2024
9:07
22/11/2024
8:07
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen KC4JGC-10
KC4JGC-10
zuletzt gehört: | 22.11.2024 / 9:06 MEZ |
Netzwerk: | APRS |
Path: | KC4JGC-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN |
Gerät: | APRSdroid |
Position: | 36°52.14' N / -76°8.07' W |
Locator: | FM16WU |
Pakete : | 1533 (48h) / 731 (24h) / 21 (1h) |
Kommentar: |