KC1YGY-1
| zuletzt gehört: | 1.12.2025 / 10:23 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KC1YGY-1 |
| Position: | 42°16.23' N / -72°51.78' W |
| Locator: | FN32NG |
| Pakete : | 24 (48h) / 24 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | "3r}At remote site |
1/12/2025
10:33
1/12/2025
9:33
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen KC1YGY-1
KC1YGY-1
| zuletzt gehört: | 1.12.2025 / 10:23 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KC1YGY-1 |
| Position: | 42°16.23' N / -72°51.78' W |
| Locator: | FN32NG |
| Pakete : | 24 (48h) / 24 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | "3r}At remote site |
