KB3EYR-10
| zuletzt gehört: | 1.12.2025 / 9:06 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KB3EYR-10 |
| Gerät: | Xastir |
| Position: | 39°51.25' N / -76°12.44' W |
| Locator: | FM19VU |
| Pakete : | 21 (48h) / 21 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | Fore! |
1/12/2025
9:21
1/12/2025
8:21
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen KB3EYR-10
KB3EYR-10
| zuletzt gehört: | 1.12.2025 / 9:06 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KB3EYR-10 |
| Gerät: | Xastir |
| Position: | 39°51.25' N / -76°12.44' W |
| Locator: | FM19VU |
| Pakete : | 21 (48h) / 21 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | Fore! |
