K7SWI-10
| zuletzt gehört: | 2.08.2026 / 2:03 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | K7SWI-10 |
| Gerät: | Aprx |
| Position: | 43°58.56' N / -116°24.42' W |
| Locator: | DN13TX |
| Pakete : | 13 (48h) / 13 (24h) / 5 (1h) |
| Kommentar: | Digi + iGate |
- Objekte von K7SWI
TRKR01
Bat=4.07VCAR02
LoRa APRS Bat=3.77VSHNC
Standhope Net Control