K0VSC-1
| zuletzt gehört: | 7.12.2025 / 1:24 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | K0VSC-1 |
| Gerät: | WX3in1 Plus 2.0 |
| Position: | 45°41.77' N / -94°28.26' W |
| Locator: | EN25SQ |
| Pakete : | 59 (48h) / 59 (24h) / 30 (1h) |
| Kommentar: | WX3in1Plus2.0 U=14.0V,T=??.?C/??.?F |
7/12/2025
1:26
7/12/2025
0:26
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen K0VSC-1
K0VSC-1
| zuletzt gehört: | 7.12.2025 / 1:24 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | K0VSC-1 |
| Gerät: | WX3in1 Plus 2.0 |
| Position: | 45°41.77' N / -94°28.26' W |
| Locator: | EN25SQ |
| Pakete : | 59 (48h) / 59 (24h) / 30 (1h) |
| Kommentar: | WX3in1Plus2.0 U=14.0V,T=??.?C/??.?F |
