K0RQ-9
| zuletzt gehört: | 7.12.2025 / 1:36 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | K0RQ-9WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0RQ-1 |
| Position: | 46°47.79' N / -96°53.11' W |
| Locator: | EN16NT |
| Pakete : | 95 (48h) / 24 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | k0rq.com/aprs | @jakebechtold | Winlink |
7/12/2025
14:11
7/12/2025
13:11
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen K0RQ-9
K0RQ-9
| zuletzt gehört: | 7.12.2025 / 1:36 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | K0RQ-9WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K0RQ-1 |
| Position: | 46°47.79' N / -96°53.11' W |
| Locator: | EN16NT |
| Pakete : | 95 (48h) / 24 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | k0rq.com/aprs | @jakebechtold | Winlink |
