K0ION-10
| zuletzt gehört: | 16.01.2026 / 16:58 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | K0ION-10 |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | 39°47.39' N / -93°33.48' W |
| Locator: | EM39FS |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: |
23/01/2026
21:24
23/01/2026
20:24
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen K0ION-10
K0ION-10
| zuletzt gehört: | 16.01.2026 / 16:58 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | K0ION-10 |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | 39°47.39' N / -93°33.48' W |
| Locator: | EM39FS |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: |