JF3DTW-10
| zuletzt gehört: | 14.12.2025 / 18:05 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | JF3DTW-10 |
| Position: | 34°48.55' N / 136°32.08' E |
| Locator: | PM84GT |
| Pakete : | 87 (48h) / 48 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | Suzuka 144.64MHz I-GATE {UIV32N} |
| letzter Status: | DX: JJ2YKR-2 35.29.80N 137.15.28E 100.5km 40�E 01:53 |

Deutsch
English