JA4GWS-7
| zuletzt gehört: | 1.12.2025 / 5:20 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | JA4GWS-7JR5CFK |
| Position: | 34°27.34' N / 133°55.37' E |
| Locator: | PM64XK |
| Pakete : | 73 (48h) / 57 (24h) / 13 (1h) |
| Kommentar: | "3r}RED CROSS OKAYAMA JA4YEZ JR4VN JR4WC |
1/12/2025
5:22
1/12/2025
4:22
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen JA4GWS-7
JA4GWS-7
| zuletzt gehört: | 1.12.2025 / 5:20 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | JA4GWS-7JR5CFK |
| Position: | 34°27.34' N / 133°55.37' E |
| Locator: | PM64XK |
| Pakete : | 73 (48h) / 57 (24h) / 13 (1h) |
| Kommentar: | "3r}RED CROSS OKAYAMA JA4YEZ JR4VN JR4WC |
