IT9IRS-1
| zuletzt gehört: | 12.02.2026 / 23:08 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | IT9IRS-1 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 37°34.24' N / 12°43.08' E |
| Locator: | JM67IN |
| Pakete : | 128 (48h) / 127 (24h) / 3 (1h) |
| Kommentar: | rdzTTGOsonde-devel20240521 |
- Objekte von IT9IRS
X1233645
!wQ3!Clb=-7.2m/s t=1.3C h=73.8% 404.500MHz Type=RSX1233645
!w]b!Clb=-5.2m/s t=-37.0C h=1.5% 404.500MHz Type=RX1233849
!w)Y!Clb=-17.2m/s t=14.7C h=68.0% 404.500MHz Type=X1233849
!wuR!Clb=-39.8m/s t=-53.5C h=1.6% 404.500MHz Type=X1432411
!wuY!Clb=2.5m/s 403.500MHz Type=RS41 rdzTTGOsondeX1233649
!w`Z!Clb=-11.1m/s t=11.6C h=80.8% 404.500MHz Type=X1233649
!w+&!Clb=-15.3m/s t=-50.6C h=1.2% 404.500MHz Type=X1812311
!w'h!Clb=-6.7m/s 405.800MHz Type=RS41 rdzTTGOsondeX1432409
!w+1!Clb=4.2m/s t=-50.9C h=1.3% 403.500MHz Type=RSX1242003
!wQv!Clb=-4.5m/s t=-6.0C h=94.9% 404.500MHz Type=RX1242003
!w!D!Clb=-15.6m/s t=-55.6C h=1.9% 404.500MHz Type=X1234221
!w{(!Clb=-2.7m/s t=4.0C h=89.6% 404.500MHz Type=RSX1234221
!w;F!Clb=-5.4m/s t=-53.7C h=2.6% 404.500MHz Type=RX1233831
!wMd!Clb=-2.2m/s t=10.5C h=85.3% 401.500MHz Type=RX1233831
!wU[!Clb=-3.9m/s t=-50.1C h=1.5% 401.500MHz Type=RX1233615
!wQs!Clb=-4.4m/s t=5.5C h=91.2% 401.500MHz Type=RSX1233615
!wsk!Clb=-7.4m/s t=-49.7C h=22.7% 401.500MHz Type=X1322470
!wu3!Clb=-11.1m/s t=-51.9C h=1.3% 405.800MHz Type=X1234070
!wX1234070
!wJh!Clb=-12.9m/s t=-50.0C h=1.4% 402.700MHz Type=
Deutsch
English