IT9HXJ-10
| zuletzt gehört: | 4.12.2025 / 13:27 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | IT9HXJ-10IT9BFB-10 |
| Gerät: | ESP32 LoRa iGate |
| Position: | 37°17.798' N / 13°29.727' E |
| Locator: | JM67RH |
| Pakete : | 42 (48h) / 42 (24h) / 3 (1h) |
| Kommentar: | LoRa APRS Cisar Agrigento cisaragrigento.it Batt=3.86V |
| letzter Status: | github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2025-08-04 |
- weitere SSID´s
IT9HXJ
/

Deutsch
English