IK2ZJU-10
| zuletzt gehört: | 3.02.2026 / 18:56 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | IK2ZJU-10 |
| Position: | 45°40.74' N / 9°43.32' E |
| Locator: | JN45UQ |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | IK2ZJU APRS iGate LoRa Cisar Orobie |
| letzter Status: | Last DX: IK2RLN-10 SNR=-16.75dB RSSI=-123dBm - 7Km @ 13:25 |
Deutsch
English