IK2SVO-10
| zuletzt gehört: | 17.12.2025 / 23:29 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | IK2SVO-10 |
| Gerät: | ESP32 LoRa iGate |
| Position: | 45°39.437' N / 10°2.815' E |
| Locator: | JN55AP |
| Pakete : | 3 (48h) / 3 (24h) / 3 (1h) |
| Kommentar: | IK2SVO LoRa APRS |
| letzter Status: | github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2024.12.06 |
- weitere SSID´s
IK2SVO-7
IK2SVO En Route

Deutsch
English