IK1WGX-1
| zuletzt gehört: | 1.12.2025 / 14:40 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | IK1WGX-1IK1WGX |
| Position: | 44°40.6' N / 8°2.29' E |
| Locator: | JN44AQ |
| Pakete : | 93 (48h) / 93 (24h) / 6 (1h) |
| Kommentar: | SharkRF openSPOT3 |
1/12/2025
14:50
1/12/2025
13:50
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen IK1WGX-1
IK1WGX-1
| zuletzt gehört: | 1.12.2025 / 14:40 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | IK1WGX-1IK1WGX |
| Position: | 44°40.6' N / 8°2.29' E |
| Locator: | JN44AQ |
| Pakete : | 93 (48h) / 93 (24h) / 6 (1h) |
| Kommentar: | SharkRF openSPOT3 |
