HG8RUA
| zuletzt gehört: | 6.12.2025 / 23:25 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | HG8GL-5 |
| Gerät: | APRSIS32 |
| Position: | 46°16.26' N / 20°8.71' E |
| Locator: | KN06BG |
| Pakete : | 1 (48h) / 1 (24h) / 1 (1h) |
| Kommentar: | 438.6625 T131 -7600 C4FM/FM |
6/12/2025
23:32
6/12/2025
22:32
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen HG8RUA
HG8RUA
| zuletzt gehört: | 6.12.2025 / 23:25 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | HG8GL-5 |
| Gerät: | APRSIS32 |
| Position: | 46°16.26' N / 20°8.71' E |
| Locator: | KN06BG |
| Pakete : | 1 (48h) / 1 (24h) / 1 (1h) |
| Kommentar: | 438.6625 T131 -7600 C4FM/FM |
