GJ8PVL-3
| zuletzt gehört: | 8.01.2026 / 11:47 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | GJ8PVL-3GJ7DNI-13 |
| Gerät: | PLXDigi |
| Position: | 49°12.86' N / -2°4.54' W |
| Locator: | IN89XF |
| Pakete : | 51 (48h) / 51 (24h) / 12 (1h) |
| Kommentar: | PLXDigi U=14.4V. Jersey RAYNET Group |
- weitere SSID´s
GJ8PVL-D
70cm MMDVM Voice (DMR) 438.87500MHz +0.0000MHz, AP
Deutsch
English