GB7TW
| zuletzt gehört: | 18.04.2026 / 3:05 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | GB7TWT2SPAIN |
| Gerät: | APRS+SA |
| Position: | 54°52.4' N / -1°25.8' W |
| Locator: | IO94GU |
| Pakete : | 26 (48h) / 26 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | /434.019MHz Toff R21k SvxLink by SM0SVX (www.svxlink.org) |
- Objekte von GB7TW
GB7TW
/434.019MHz Toff R21k SvxLink by SM0SVX (www.svxli
Deutsch
English