EI9GGB-1
| zuletzt gehört: | 10.02.2026 / 22:13 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | EI9GGB-1T2SPAIN |
| Position: | 52°34.94' N / -6°22.91' W |
| Locator: | IO62TN |
| Pakete : | 1 (48h) / 1 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | TM-D710 50w 6.2dB Omni @25ft 450ft ASL |
- weitere SSID´s
EI9GGB
EI9GGB-14
"3r}EI9GGB-9
Mobilinkd APRSEI9GGB-7
Mobilinkd APRS
Deutsch
English