EC2UW
| zuletzt gehört: | 1.01.2026 / 12:10 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | EC2UW |
| Gerät: | APRS+SA |
| Position: | 43°15.16' N / -2°54.7' W |
| Locator: | IN83NG |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | Jon, Vizcaya.HAM TETRA APRS |
| letzter Status: | SvxLink v1.9.99.0 (www.svxlink.org) |
- Objekte von EC2UW
ER-EC2UW
/430.000MHz Toff R21k SvxLink by SM0SVX (www.svxli
Deutsch
English