EB2FIZ-11
| zuletzt gehört: | 25.01.2026 / 15:24 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | EB2FIZ-11 |
| Gerät: | SM2APRS SondeMonitor |
| Position: | 42°59.36' N / -2°2.96' W |
| Locator: | IN82XX |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | Clb=0m/s P=827.6hPa T=-1.2oC U=97% ID=X2832763 FN=11357 [401.50MHz] |
| letzter Status: | Meteorological radiosonde monitoring |
Deutsch
English