E23BMY-13
| zuletzt gehört: | 29.08.2026 / 2:10 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | E23BMY-13 |
| Gerät: | DireWolf |
| Position: | 13°47.61' N / 100°34.2' E |
| Locator: | OK03GT |
| Pakete : | 52 (48h) / 52 (24h) / 18 (1h) |
| Kommentar: | APRS RX iGate via RTL-SDR |
| letzter Status: | PM2.5:0.0 Feels:35.7C Dew:24.8C UV:0.0 Cloud:595m | Ambient Weather WS-5000 | Cam: images.ambientweather.net/F8B3B7815083/latest.jpg |
- Objekte von E23BMY
- Stand By 144.700 MHz