E20GMY-9
| zuletzt gehört: | 11.01.2026 / 11:12 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | E20GMY-9 |
| Position: | 16°48.67' N / 100°14.1' E |
| Locator: | OK06CT |
| Pakete : | 940 (48h) / 388 (24h) / 12 (1h) |
| Kommentar: | HSDXA SAT:16 Topspeed:18kmh |
| letzter Status: | IndyTrack WiFi V4.4b |
- weitere SSID´s
E20GMY-11
145.550MHz Standing byE20GMY
/E20GMY-8
`"71��
Deutsch
English