DL7AOD-12
| zuletzt gehört: | 5.12.2025 / 11:46 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DL7AOD-12DL7AOD-12 |
| Position: | 52°33.02' N / 13°20.28' E |
| Locator: | JO62QN |
| Pakete : | 26 (48h) / 26 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | Plötzensee#DL7AOD-10/B=076 |
5/12/2025
11:52
5/12/2025
10:52
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen DL7AOD-12
DL7AOD-12
| zuletzt gehört: | 5.12.2025 / 11:46 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DL7AOD-12DL7AOD-12 |
| Position: | 52°33.02' N / 13°20.28' E |
| Locator: | JO62QN |
| Pakete : | 26 (48h) / 26 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | Plötzensee#DL7AOD-10/B=076 |
