DL3DCW
| zuletzt gehört: | 5.11.2025 / 23:49 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DL3DCW |
| Position: | 51°18.73' N / 7°23.22' E |
| Locator: | JO31QH |
| Pakete : | 49 (48h) / 47 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | Photovoltaik 14.2 kWp (Ost/West), Batteriespeicher 5.1 kWh |
| letzter Status: | Leistung: 0.0 kW, Tagesertrag: 19.5 kWh, Ladezustand: 0 % |
- weitere SSID´s
DL3DCW-12
MeshCom GatewayDL3DCW-7
LoRa-System
Deutsch
English