DL2JFL-9
| zuletzt gehört: | 18.04.2026 / 19:58 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DL2JFL-9DL1RUN-10 |
| Gerät: | APRScube |
| Position: | 50°50.855' N / 12°46.608' E |
| Locator: | JO60JU |
| Pakete : | 363 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | LoRa-System Frank on tour |
| letzter Status: | APRScube (GPS, 30dBm) |
- weitere SSID´s
DL2JFL-10
LoRa-SystemDL2JFL-8
LoRa-System
Deutsch
English