DL2JFL-8
zuletzt gehört: | 22.08.2025 / 20:26 MEZ |
Netzwerk: | APRS |
Path: | DL2JFL-8>APLC13,qAS,DL2JFL-10 |
Gerät: | APRScube |
Position: | 50°50.86' N / 12°46.74' E |
Locator: | JO60JU |
Pakete : | 7 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
Kommentar: | LoRa-System |
letzter Status: | APRScube (GPS, 30dBm) |
- weitere SSID´s
DL2JFL-10
LoRa-SystemDL2JFL-9
LoRa-System