DH1FR-13
| zuletzt gehört: | 23.01.2026 / 20:30 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DH1FR-13DH1FR |
| Position: | 50°51.09' N / 9°6.45' E |
| Locator: | JO40NU |
| Pakete : | 124 (48h) / 124 (24h) / 6 (1h) |
| Kommentar: | c180s000g000t027h90b10030p000P000r000Weatherstation DH1FR from Home Assistant |
| letzter Status: | PV-Leistung: 0 W (Dach: 0 W, Carport: 0 W) |
Deutsch
English