DE0FAX-15
| zuletzt gehört: | 31.10.2025 / 21:47 MEZ | 
| Netzwerk: | APRS | 
| Path: | DE0FAX-15DE0FAX-15,T2GB,T2HUB1,T2HUB4,T2SYDNEY | 
| Position: | 50°56.64' N / 10°2.4' E | 
| Locator: | JO50AW | 
| Pakete : | 772 (48h) / 772 (24h) / 22 (1h) | 
| Kommentar: | Radiosonde Tracker - Based on kxyTrack 1.8-dxl_smod2501 | 
- Objekte von DE0FAX
- V1230131!wb+!Clb=-3.7m/s p=859.5hPa t=7.6C h=88.4% 402.70M
- W4625230!wI;!Clb=-7.6m/s p=166.1hPa t=-61.3C h=10.8% 403.5
- W4954068!wb=!Clb=-6.3m/s p=272.4hPa t=-47.1C h=75.3% 404.5
- V1230145!w7Y!Clb=-12.9m/s p=808.6hPa t=8.9C h=38.5% 402.70
- X3514171!wR6!Clb=6.2m/s p=7.6hPa t=-52.8C h=4.2% calibrati
- V4220798!w-9!Clb=4.7m/s o3=9.1mPa ti=5.6C Pump=79mA 16.3V
- W0144009!web!Clb=-4.0m/s p=576.2hPa t=-8.0C h=1.9% 402.30M
- V3410532!wD5!Clb=5.2m/s p=33.0hPa t=-65.7C h=7.7% 402.70MH
- V1230129!w%"!Clb=-3.9m/s p=752.9hPa t=5.0C h=5.4% 402.70MH
- V0920610!w\;!Clb=-41.0m/s p=37.4hPa t=-64.7C h=6.4% 402.50
- V4220820!wID!Clb=-25.7m/s t=-60.5C h=6.3% 404.50MHz Type=R
- X2142786!wRu!Clb=-27.6m/s p=63.8hPa t=-63.8C h=8.0% 403.90
- V1230134!wv^!Clb=-4.7m/s p=673.3hPa t=-1.4C h=5.9% 402.70M
- X0543922!wG4!Clb=-13.8m/s p=449.8hPa t=-21.3C h=92.9% 402.
- W5114230!w4'!Clb=-15.1m/s p=214.7hPa t=-61.5C h=38.4% 404.
- IMET91136!wZ^!Clb=-9.7m/s p=197.9hPa t=-65.2C h=9.0% Type=i
- X3514170!wj=!Clb=5.6m/s calibration 60% Type=RS41 Details
- V3420490!w99!Clb=4.6m/s p=51.4hPa t=-64.4C calibration 86%
- V1230137!wQ^!Clb=-7.6m/s p=523.9hPa t=-13.0C h=57.2% 402.7
- X2133415!w0J!Clb=-5.9m/s p=421.3hPa t=-25.3C h=48.5% o3=2.
- V1230133!wj
- W4954149!w$L!Clb=-13.0m/s p=60.8hPa t=-61.9C h=5.6% 404.50
- X0552070!wHa!Clb=-11.4m/s p=35.9hPa t=-67.8C h=8.1% 404.10
- V0920613!wz#!Clb=-23.7m/s p=39.5hPa t=-64.0C h=6.2% 402.50
- X2153123!wH"!Clb=-12.0m/s p=85.4hPa t=-57.8C h=5.6% 404.50
- X0543913!whs!Clb=2.9m/s p=54.8hPa t=-59.3C h=5.9% 402.30MH
- V3421286!wZb!Clb=6.8m/s p=74.8hPa t=-59.2C h=5.5% 402.70MH
- V1010464!wN5!Clb=-8.6m/s p=509.2hPa t=-16.2C h=2.6% 402.70
- V3330044!wqT!Clb=-11.8m/s p=91.2hPa t=-59.4C h=6.0% 404.50
- V0920609!w"
- X2133416!wa]!Clb=-2.0m/s p=36.7hPa t=-65.1C h=28.0% 403.90
- V0920457!wbK!Clb=-10.7m/s p=909.5hPa t=8.1C h=98.1% 402.70
- X0543907!w-o!Clb=-4.6m/s p=434.6hPa t=-24.1C h=95.4% 402.3
- V4221503!wHA!Clb=-14.2m/s t=-63.8C h=7.7% 403.50MHz Type=R
- X3514215!w(A!Clb=7.4m/s calibration 68% 402.30MHz Type=RS4
- W5114233!wMa!Clb=-5.9m/s p=358.5hPa t=-34.8C h=85.6% 404.5
- IMET90243!w<_!Clb=-7.7m/s p=162.1hPa t=-55.2C h=19.3% Type=
- V3421070!w4X!Clb=5.2m/s p=62.0hPa calibration 94% 402.70MH
- V1230127!w0T!Clb=-3.8m/s p=819.4hPa t=5.2C h=79.1% 402.70M
- V0920614!w.a!Clb=4.1m/s p=40.3hPa t=-61.1C h=5.5% 402.50MH
- V1230149!wAq!Clb=-12.0m/s p=793.7hPa t=6.5C h=37.9% 402.70
- X0543909!wd2!Clb=-5.6m/s p=439.1hPa t=-24.5C h=17.1% 402.3
- W4625215!wCZ!Clb=-11.7m/s p=120.5hPa t=-61.5C h=7.1% 403.5
- W4954044!w+n!Clb=-9.8m/s p=279.8hPa t=-47.3C h=66.8% 404.5
- X3514216!w?F!Clb=-30.5m/s calibration 41% Type=RS41 Detail
- V3340721!w-D!Clb=-23.1m/s p=45.2hPa t=-63.2C h=7.0% 402.50
- V3420488!wIf!Clb=4.9m/s p=58.6hPa t=-60.1C h=5.2% calibrat
- V3632836!wvF!Clb=5.3m/s p=7.9hPa t=-51.3C h=3.6% o3=3.6mPa
- V1041011!woz!Clb=-11.1m/s p=573.2hPa t=-10.3C h=13.8% 402.
- X2153134!wj0!Clb=-16.2m/s p=124.8hPa t=-59.1C h=7.0% 404.5
- X2142785!w@z!Clb=-6.2m/s p=400.4hPa t=-30.3C h=66.9% 403.9
- V4220825!w?F!Clb=6.7m/s t=-44.1C h=3.0% 404.50MHz Type=RS4
- V1041019!wyU!Clb=-5.2m/s p=480.3hPa t=-20.2C h=75.6% 402.7
- IMET93503!wzP!Clb=-5.6m/s p=181.5hPa t=-64.3C h=8.3% Type=i
- X0543912!wnx!Clb=-7.6m/s p=351.8hPa t=-37.4C h=33.8% 402.3
- W5114065!w6M!Clb=-9.5m/s p=171.4hPa t=-62.9C h=17.9% 404.5
- X0552109!wX%!Clb=-12.2m/s p=28.9hPa t=-63.7C h=6.4% 404.10
 
 

 Deutsch
Deutsch English
English