DB3LO-2
| zuletzt gehört: | 20.01.2026 / 15:40 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| In Bewegung: | 12 km/h / 318° |
| Path: | DB3LO-2DM2DXG-11 |
| Gerät: | APRScube |
| Position: | 51°54.573' N / 11°1.851' E |
| Locator: | JO51MV |
| Pakete : | 194 (48h) / 167 (24h) / 68 (1h) |
| Kommentar: | LoRa APRS Henry W02 145,550 MHz |
| letzter Status: | APRScube (GPS, 30dBm) |
Deutsch
English