CRCH
| zuletzt gehört: | 7.12.2025 / 11:59 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | W4DHW-1 |
| Gerät: | WX3in1 Plus 2.0 |
| Position: | 37°46.71' N / -79°26.46' W |
| Locator: | FM07GS |
| Pakete : | 77 (48h) / 77 (24h) / 6 (1h) |
| Kommentar: | Carilion Rockbridge Community Hospital |
7/12/2025
12:08
7/12/2025
11:08
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen CRCH
CRCH
| zuletzt gehört: | 7.12.2025 / 11:59 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | W4DHW-1 |
| Gerät: | WX3in1 Plus 2.0 |
| Position: | 37°46.71' N / -79°26.46' W |
| Locator: | FM07GS |
| Pakete : | 77 (48h) / 77 (24h) / 6 (1h) |
| Kommentar: | Carilion Rockbridge Community Hospital |
