BG9GSY-10
| zuletzt gehört: | 15.11.2025 / 2:25 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | BG9GSY-10 |
| Gerät: | Telemetry devices |
| Position: | 36°4.55' N / 103°51.73' E |
| Locator: | OM16WB |
| Pakete : | 20 (48h) / 20 (24h) / 6 (1h) |
| Kommentar: | Yantan APRS iGate.QSS:144.640Mhz.Welcome to Yantan. 11.9V 23.6C |
- weitere SSID´s
BG9GSY-9
51G3 A0004.5Km 14.1V 23.5C 0855.4Pa S07 51G3
Deutsch
English