BD2RUE-9
| zuletzt gehört: | 28.02.2026 / 0:06 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | BD2RUE-9BI2SC-10 |
| Position: | 39°1.28' N / 121°43.39' E |
| Locator: | PM09UA |
| Pakete : | 114 (48h) / 46 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | rue |
- weitere SSID´s
BD2RUE-7
666 7.50VBD2RUE-10
8.0VBD2RUE
rue 439.500MHz 7.9V
Deutsch
English