AI0ET-1
| zuletzt gehört: | 20.02.2026 / 11:20 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | AI0ET-1AI0ET |
| Gerät: | DireWolf |
| Position: | 40°29.148' N / -107°33.203' W |
| Locator: | DN60FL |
| Pakete : | 49 (48h) / 49 (24h) / 3 (1h) |
| Kommentar: | Wind Direction 070° Wind Speed 6 Mph Sky 10SM SCT050 OVC070 Temperature 18°F(-8C) Dewpoint 7°F(-14C) R.Humidity 62% Pressure 29.63 inHg/1003.39 mbar Metar KCAG |
| letzter Status: | AI0ET-1 |
Deutsch
English