9W2KYG-9
| zuletzt gehört: | 17.10.2026 / 5:38 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| In Bewegung: | 77 km/h / 251° |
| Path: | 9W2KYG-9WIDE1-1,qAO,9W2KKK-1 |
| Gerät: | ESP32 LoRa Tracker |
| Position: | 3°1.742' N / 101°34.223' E |
| Locator: | OJ03SA |
| Pakete : | 82 (48h) / 37 (24h) / 28 (1h) |
| Kommentar: | OJ02ut myAPRS Tracker |
| letzter Status: | PWR By ESP32 Tracker 2026.07.24 V1.06 |
