6000SS13
| zuletzt gehört: | 23.04.2026 / 2:50 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | 6000ss13 |
| Gerät: | Python APRS Beacon |
| Position: | 10°26.54' N / -41°50.55' W |
| Locator: | GK90BK |
| Pakete : | 47 (48h) / 47 (24h) / 3 (1h) |
| Kommentar: | Earthquake 4.9 | northern Mid-Atlantic Ridge | depth 10.0 km | occurred on 22/4/2026 at 08:35:51 UTC, source USGS |
Deutsch
English